CNC全自动影像测量仪能够便捷而快速进行三维坐标扫描测量与SPC结果分类,满足现代制造业对尺寸检测日益突出的要求:更高速、更便捷、更精准的测量需要,解决制造业发展中又一个瓶颈技术。可将测量过程的路径,对焦、选点、功能切换、人工修正、灯光匹配等操作过程编程。结合其自动对焦和区域搜寻、目标锁定、边缘提取理匹选点的模糊运算实现人工智能,可自动修正由工件差异和走位差别导致的偏移实现精确选点,具有高精度重复性。从而使操作人员从疲劳的精确目视对位,频繁选点、重复走位、功能切换等单调操作和日益繁重的待测任务中解脱出来,成百倍地提高工件批测效率,满足工业抽检与大批量检测需要。
产品配置表:
序 号 | 品 名 | 规格/品牌 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 仪器机身 | 整机采用花岗岩底座,立柱、工作台,机器永不变形 | 台 | 1 |
|
2 | CCD | SONY苡片高分辨率彩色CCD1/3〞650TV | 个 | 1 |
|
3 | 镜头 | 美国0.7-4.5连续变倍镜头 | 个 | 1 |
|
4 | 光栅尺 | 高精度光栅尺,分辩率1微米 | 条 | 2 |
|
5 | 传动 | 台湾HIWIN精密滚珠螺杆 | 条 | 3 |
|
6 | 精准测量软件 | 专业精准3D自动测量软件 | 套 | 1 |
|
7 | 导轨 | 台湾HIWIN交叉滚珠导轨 | 组 | 3 |
|
8 | 软件加密狗 | 自制 | 个 | 1 |
|
9 | 光学校正片 | 自制 | 块 | 1 |
|
10 | 视频采集卡 | 10moons SDK-2000 | 块 | 1 |
|
11 | 数据采集卡 | 雷赛7480卡 | 个 | 1 |
|
12 | 运动控制卡 | DMC四轴CNC控制 | 张 | 1 |
|
13 | 控制系统 | 日本松特直流伺服控制系统 | 个 | 3 |
|
14 | 光源 | 42分区表面灯,和底光源 | 套 | 1 |
|
规格及参数:
仪 器 型 号 | SMARTVISION;VMC4030-3D |
工作台 | 大理石台尺寸(mm) | 556*456 |
玻璃台尺寸(mm) | 450*350 |
运动行程(mm) | X:400mm Y:300mm |
调焦行程(mm) | (Z轴)150mm(可定制200/300mm) |
测量与瞄准系统 | 台湾高分辨率彩色CCD1/3〞650TV |
变焦物镜倍率:0.7-4.5X 工作距离:90mm |
视频放大倍率: 30-225X 显示分辨率:0. 5微米 |
专业精准3D手动测量软件 |
示值误差 | X.Y≤(2+L/200)um, (L为被测长度单位:mm) |
照明系统 | 表面光源及透射光源均为LED,亮度可调。 |
外形尺寸(mm)(长×宽×高) | 1250*840*1720 |
仪器重量(kg) | 350kg |
玻璃台承重 | 15kg |
仪器电源 | 220V(AC) 50HZ |
产品特点:
一、硬件: |
1 | 全采用大理石底座,立柱、工作台。稳定性好,结构刚性强,机器永不生锈 |
2 | X,Y独立运动,减少机械误差,保证X、Y水平运动精度; |
3 | 大理石工作台,平面度好,硬度好,不易划伤,经久耐用;使用寿命长 |
4 | 工作台X、Y向垂直度高,保证坐标测量精度达3+L/150即使工件没有摆正也可达到很高的测量精度; |
5 | Z轴升降采用平衡锤结构,保证Z轴升降平稳而且手感一致; |
6 | 单轴线性补偿精度达2+L/200,非线性补偿达2+L/300(国内最高); |
7 | 一体式机台支架,使操作更加方便,符合人体工学; |
8 | 提供12个月保修期,终身维护,一经选用再无后顾之忧。 |
二、软件:( 3D) |
1 | 软件有类似XCEL报表功能。测量数据可与EXCEL数据无缝连接 |
2 | 根据报表数据可以直接进行SPC数据分析,自动计算CA,CP,CPK,MAX,MIN,RANGE,AVG,STD等关键参数。 |
3 | 自动测量,自动输出公差并能以颜色、声音、标识报警,最特别的是可进行产品适时尺寸跟踪。 |
4 | 在影像测量行业首次引入了亚像素测量功能,对测量者没有任何专业要求。相对同行产品,为使用者节省3/5至少的测量时间,极大的提升了测量效率。 |
5 | 可以测量各种复杂图形包括曲线。 |