GH-003 恒温恒湿试验箱 恒温恒湿箱,高低温,高温高湿,高温低湿,低湿高湿,老化机
发布时间: 2024-08-02 18:02
主要功能:
恒温恒湿试验箱是电子通讯业、半导体业、电器电机业、航天工业、交通运输业、食品业、制药业、学术机构等常用到的环境试验箱。适合电子、电器、通讯、仪表、车辆、塑胶制品、金属、食品、化学、建材、医疗、航天等制品及材料进行高温、低温、湿热度或恒定试验的温度环境变化后的参数及性能。
主要功能:
恒温恒湿试验箱是电子通讯业、半导体业、电器电机业、航天工业、交通运输业、食品业、制药业、学术机构等常用到的环境试验箱。适合电子、电器、通讯、仪表、车辆、塑胶制品、金属、食品、化学、建材、医疗、航天等制品及材料进行高温、低温、湿热度或恒定试验的温度环境变化后的参数及性能。
执行及满足标准:
GB10592 高低温试验箱技术条件 GB/T2423.1(IEC68-2-1)试验A 低温试验方法
GB11158 高温试验箱技术条件 GB/T2423.2(IEC68-2-2)试验B 高温试验方法
GB10589 低温试验箱技术条件 GB/T2423.3 恒定湿热试验方法
GB10586 湿热试验箱技术条件 GB/T2423.22 温度变化热试验方法 GJB150.3 高温试验
GJB150.4 低温试验
规格参数:
型 号 | GH-003-80 | GH-003-150 | GH-003-225 | GH-003-408 | GH-003-800 | GH-003-1000 |
内容积(L) | 80 | 150 | 225 | 408 | 800 | 1000 |
内部尺寸(cm) | 40×50×40 | 50*60*50 | 50×75×60 | 60×85 ×80 | 100×100×85 | 100×100×100 |
外部尺寸(cm) | 85×135×95 | 105*145*105 | 95×155×115 | 105×165×135 | 145×190×135 | 145×190×155 |
重量(Kg) | 300 | 320 | 350 | 400 | 600 | 700 |
性能 | 调温调湿方式 | 平衡调温调湿方式(BTHC)PID智能调节 |
温度范围 | 0 ℃, -20 ℃, -40 ℃, -60 ℃, -70 ℃~+150 ℃ |
湿度范围 | 20%-98%R.H |
温度均匀度 | ±1℃ |
温度波动度 | ±0.5℃ |
湿度均匀度 | ±2%R.H |
湿度波动度 | ±1%R.H |
材料 | 内体材料 | SUS304 镜面不锈钢板 |
外壳材料 | SUS304拉丝不锈钢板或防锈处理冷轧钢板(喷塑) |
绝缘材料 | 恒温恒湿箱专用超细玻璃棉 + 聚胺脂泡沫 |
调节器 | 制冷方式 | 机械式二元制冷方式 |
制冷机 | 全封闭(法国泰康或德国谷轮)压缩机 |
制冷剂 | R23/ R404A |
冷凝方式 | 风冷或水冷 |
加热器 | 镍铬合金不锈管加热器 |
加湿器 | 恒温恒湿机专用不锈钢加湿筒 |
鼓风机 | 离心风机 |
气流方式 | 宽带式强迫气流循环(上出下进) |
控制器 | 操作界面 | 恒温恒湿机专用液晶触摸显示屏,中英文切换(韩国) |
运转方式 | 恒定运转、程序运转 |
程序记忆容量 | 120 组可编程序、每个程序最大 999 (段) |
设定指标范围 | 温度:-100℃+300℃ 湿度:99.9%R.H |
分辨率 | 温度:0.01℃ 湿度:0.1%R.H |
输入 | PT100或T型热电偶 |
控制方式 | PID控制 |
附属功能 | 上下限报警、自诊断、报警显示(故障原因)、定时装置(自动开机、关机) |
供水 | 供水方式 | 循环供水 |
供水箱 | 内置手提式(30Kg容量) |
水质 | 电阻率>500Ω.M |
标准配置 | 观察窗(双层中空钢化玻璃)1个;测试孔60mm(位于左边)1个;样品架2层;箱内照明灯(荧光灯)1个;供水箱1个; |
安全装置 | 电源用漏电保护器,防干烧装置,水系统保护装置,极限高低温保护,温度偏差报警,超压,过载,缺水,缺相等保护 |
备注:各种特殊尺寸的恒温恒湿试验机均可定做! |